Prisliste 2010 for Gjøl kakkelovne

 

Priserne er inkl. opsætning, ekskl. moms, fundament, gulvplade og maling.

 

   
 C = Cylinder Kakkelovn M = Midtbånd Kakkelovn  K= Kolonne Kakkelovn  

F = Firkant Kakkelovn

 

Typ Nr. Diameter Diameter Diameter Bredde Bredde Bredde Højde Pris i DKR Pris i Euro
C 409 72 cm   65 cm       2.50 m 41.000,- 5.466,-
C 407 72 cm   65 cm       2.35 m 33.000,- 4.400,-
C 408 72 cm   65 cm       2.35 m 33.000,- 4.400,-
C 408/6 72 cm   65 cm       2.65 m 39.000,- 5.200,-
C 408/4 72 cm   65 cm       2.05 m 32.000,- 4.266,-
C 412 72 cm   65 cm       2.25 m 31.000,- 4.133,-
C 437 72 cm   65 cm       2.35 m 33.000,- 4.400,-
C 434 72 cm   65 cm       2.30 m 33.000,- 4.400,-
C 412/7 72 cm   65 cm       2.90 m 43.000,- 5.733,-
C 441 72 cm   65 cm       2.65 m 41.000,- 5.466,-
C 410 72 cm   65 cm       2.35 m 37.000,- 4.933,-
C 453 72 cm   65 cm       2.35 m 37.000,- 4.933,-
C 452 72 cm   65 cm       2.35 m 37.000,- 4.933,-
C 432 72 cm   65 cm       2.10 m 45.000,- 6.000,-
C 421 72 cm   65 cm       2.25 m 45.000,- 6.000,-
C 451 72 cm   65 cm       2.10 m 45.000,- 6.000,-
C 440 72 cm   65 cm       2.25 m 37.000,- 4.933,-
C 413 72 cm   65 cm       2.25 m 37.000,- 4.933,-
C 423 72 cm   65 cm       2.25 m 45.000,- 6.000,-
C 454 72 cm   65 cm       2.00 m 45.000,- 6.000,-
C 400 72 cm   65 cm       2.25 m 37.000,- 4.933,-
C 403 72 cm   65 cm       2.25 m 37.000,- 4.933,-
C 404 72 cm   65 cm       2.25 m 37.000,- 4.933,-
C 406 72 cm   65 cm       2.10 m 35.000,- 4.666,-
C 411 72 cm   65 cm       2.25 m 39.000,- 5.200,-
C 402 72 cm   65 cm       2.25 m 35.000,- 4.666,-
C 401 72 cm   65 cm       2.25 m 35.000,- 4.666,-
C 407g 72 cm   65 cm       2.65 m 39.000,- 5.200,-
Typ Nr. Diameter Diameter Diameter Bredde Bredde Bredde Højde    
M 431 80 cm 72 cm 65 cm       2.85 m 42.000,- 5.600,-
M 424 80 cm 72 cm 65 cm       2.85 m 44.000,- 5.866,-
M 430 80 cm 72 cm 65 cm       2.85 m 44.000,- 5.866,-
M 450-2 80 cm 72 cm 65 cm       2.80 m 46.000,- 6.133,-
M 425 80 cm 72 cm 65 cm       2.85 m 42.000,- 5.600,-
M 427 80 cm 72 cm 65 cm       2.85 m 42.000,- 5.600,-
M 433 80 cm 72 cm 65 cm       3.15 m 50.000,- 6.666,-
M 428 80 cm 72 cm 65 cm       2.85 m 42.000,- 5.600,-
M 416c 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 39.000,- 5.200,-
M 442 80 cm 72 cm 65 cm       3.50 m 54.000,- 7.200,-
M 417 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 39.000,- 5.200,-
M 450 80 cm 72 cm 65 cm       2.85 m 46.000,- 6.133,-
M 429 80 cm 72 cm 65 cm       2.85 m 44.000,- 5.866,-
M 436 80 cm 72 cm 65 cm       ? ? ?
M 435 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 41.000,- 5.466,-
M 444 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 44.000,- 5.866,-
M 439 80 cm 72 cm 65 cm       3.00 m 48.000,- 6.400,-
M 405 80 cm 72 cm 65 cm       2.45 m 39.000,- 5.200,-
M 420 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 39.000,- 5.200,-
M 418 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 39.000,- 5.200,-
M 416a 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 39.000,- 5.200,-
M 419 80 cm 72 cm 65 cm       2.85 m 46.000,- 6.133,-
M 422 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 39.000,- 5.200,-
M 416 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 39.000,- 5.200,-
M 415 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 39.000,- 5.200,-
M 414 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 39.000,- 5.200,-
M 426 80 cm 72 cm 65 cm       2.85 m 46.000,- 6.133,-
M 417a 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 39.000,- 5.200,-
Typ Nr. Diameter Diameter Diameter Bredde Bredde Bredde Højde    
K 203 80 cm 72 cm 65 cm       2.65 m 61.000,- 8.133,-
K 211 80 cm 72 cm 65 cm       3.00 m 64.000,- 8.533,-
K 207 80 cm 72 cm 65 cm       2.65 m 61.000,- 8.133,-
K 232 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 54.000,- 7.200,-
K 210 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 54.000,- 7.200,-
K 230 80 cm 72 cm 65 cm       2.65 m 120.000,- 16.000,-
K 226 80 cm 72 cm 65 cm       2.30 m 49.000,- 6.533,-
K 208 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 54.000,- 7.200,-
K 209 80 cm 72 cm 65 cm       2.85 m 54.000,- 7.200,-
K 233 80 cm 72 cm 65 cm       2.35 m 49.000,- 6.533,-
K 204 80 cm 72 cm 65 cm       2.65 m 61.000,- 8.133,-
K 206 80 cm 72 cm 65 cm       2.65 m 54.000,- 7.200,-
K 201 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 61.000,- 8.133,-
K 200 80 cm 72 cm 65 cm       2.65 m 61.000,- 8.133,-
K 213 80 cm 72 cm 65 cm       2.45 m 49.000,- 6.533,-
K 205 80 cm 72 cm 65 cm       2.30 m 49.000,- 6.533,-
K 217 80 cm 72 cm 65 cm       2.45 m 49.000,- 6.533,-
K 227 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 52.000,- 6.933,-
K 228 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 49.000,- 6.533,-
K 219 80 cm 72 cm 65 cm       2.35 m 49.000,- 6.533,-
K 218 80 cm 72 cm 65 cm       2.35 m 49.000,- 6.533,-
K 220 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 51.000,- 6.800,-
K 239 80 cm 72 cm 65 cm       2.50 m 54.000,- 7.200,-
K 229 80 cm 72 cm 65 cm       2.35 m 49.000,- 6.533,-
K 231 80 cm 72 cm 65 cm       2.35 m 49.000,- 6.533,-
K 202 80 cm 72 cm 65 cm       2.65 m 61.000,- 8.133,-
Typ Nr. Diameter Diameter Diameter Bredde Bredde Bredde Højde    
F 303 80 cm 72 cm 65 cm       2.25 m 49.000,- 6.533,-
 F 301 80 cm 72 cm 65 cm       2.25 m 49.000,- 6.533,-
 F 303 80 cm 72 cm 65 cm       2.25 m 49.000,- 6.533,-
 F 308 80 cm 72 cm 65 cm       2.25 m 51.000,- 6.800,-
 F 302 80 cm 72 cm 65 cm       2.25 m 49.000,- 6.533,-
 F 306 80 cm 72 cm 65 cm       2.15 m 49.000,- 6.533,-
 F 304 80 cm 72 cm 65 cm       2.25 m 49.000,- 6.533,-
 F 333 80 cm 72 cm 65 cm       2.55 m 54.000,- 7.200,-
 F 309 80 cm 72 cm 65 cm       2.25 m 49.000,- 6.533,-
 F 310 80 cm 72 cm 65 cm       2.25 m 49.000,- 6.533,-
 F 328 80 cm 72 cm 65 cm       2.80 m 54.000,- 7.200,-
 F 322 80 cm 72 cm 65 cm       2.80 m 54.000,- 7.200,-
 F 331 80 cm 72 cm 65 cm       2.80 m 54.000,- 7.200,-
 F 311 80 cm 72 cm 65 cm       2.35 m 49.000,- 6.533,-
 F 339 80 cm 72 cm 65 cm       2.35 m 49.000,- 6.533,-
 F 307 80 cm 72 cm 65 cm       2.35 m 49.000,- 6.533,-

Gjøl Ceramic -  Dk Eko ApS,  Veksø Stationsvej 5,  3670 Veksø,  Tel. + 45 4063 8856,  gjoelceramic@gmail.com,  Cvr 11175198